| # | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humanity H | $0.157 | $287.77M | 1.83B H | $21.27M | 8.73% |
| 2 | Midnight NIGHT | $0.0579 | $0.96B | 16.61B NIGHT | $20.28M | 5.45% |
| 3 | MYX Finance MYX | $5.74 | $1.09B | 190.77M MYX | $24.32M | 3.44% |
| 4 | Dash DASH | $66.46 | $833.90M | 12.57M DASH | $288.24M | 3.09% |
| 5 | MemeCore M | $1.60 | $2.75B | 1.73B M | $13.66M | 2.45% |
| 6 | JUST JST | $0.0428 | $376.25M | 8.82B JST | $44.52M | 2.24% |
| 7 | Shmeegus SHMEEGUS | $0.445 | $430.73M | 1.00B SHMEEGUS | $1762.36K | 1.97% |
| 8 | Kinesis Silver KAG | $93.89 | $349.60M | 3721.96K KAG | $1422.03K | 1.1% |
| 9 | PAX Gold PAXG | $4,844.40 | $1.90B | 392.49K PAXG | $452.34M | 0.9% |
| 10 | Tether Gold XAUT | $4,828.81 | $2.51B | 520.09K XAUT | $271.45M | 0.8% |
| 11 | Kinesis Gold KAU | $155.19 | $370.28M | 2386.23K KAU | $8591.31K | 0.74% |
| 12 | Ondo US Dollar Yield USDY | $1.11 | $697.72M | 629.92M USDY | $142.31K | 0.7% |
| 13 | DoubleZero 2Z | $0.126 | $435.52M | 3.47B 2Z | $17.15M | 0.66% |
| 14 | $2.44 | $303.80M | 124.55M UDS | $682.25K | 0.54% | |
| 15 | Beldex BDX | $0.0862 | $654.20M | 7.61B BDX | $8901.74K | 0.36% |
| 16 | Onyxcoin XCN | $0.007205 | $266.01M | 36.75B XCN | $25.36M | 0.27% |
| 17 | Golem GLM | $0.234 | $234.75M | 1.00B GLM | $12.32M | 0.22% |
| 18 | EURC EURC | $1.17 | $354.17M | 302.70M EURC | $36.40M | 0.18% |
| 19 | $1.09 | $469.91M | 433.82M FTN | $10.85M | 0.16% | |
| 20 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | $1.22 | $611.59M | 499.79M EUTBL | $0 | 0.13% |
| 21 | $0.0253 | $1.36B | 53.73B HASH | $45,832 | 0.13% | |
| 22 | USDtb USDTB | $0.999 | $851.89M | 852.36M USDTB | $6046.25K | 0.12% |
| 23 | Usual USD USD0 | $0.997 | $585.00M | 586.57M USD0 | $1437.24K | 0.12% |
| 24 | Resolv USR USR | $0.999 | $374.19M | 374.16M USR | $701.06K | 0.12% |
| 25 | MimbleWimbleCoin MWC | $22.94 | $253.24M | 11.00M MWC | $129.02K | 0.1% |
| 26 | Dai DAI | $0.999 | $4.39B | 4.39B DAI | $66.18M | 0.1% |
| 27 | WrappedM by M0 WM | $1.000 | $772.55M | 773.16M WM | $8102.25K | 0.07% |
| 28 | Staked USDai SUSDAI | $1.06 | $258.69M | 243.34M SUSDAI | $2035.84K | 0.06% |
| 29 | USDai USDAI | $0.999 | $646.26M | 646.74M USDAI | $3621.98K | 0.04% |
| 30 | PayPal USD PYUSD | $1.000 | $3.74B | 3.74B PYUSD | $133.82M | 0.02% |
| 31 | Arbitrum ARB | $0.180 | $1.05B | 5.83B ARB | $123.70M | 0.02% |
| 32 | $0.999 | $301.18M | 301.48M USX | $4176.73K | 0.02% | |
| 33 | Ripple USD RLUSD | $1.000 | $1.40B | 1.40B RLUSD | $178.11M | 0.01% |
| 34 | Steakhouse USDC Morpho Vault STEAKUSDC | $1.11 | $430.52M | 386.14M STEAKUSDC | $36 | 0.01% |
| 35 | USDC USDC | $1.000 | $74.32B | 74.33B USDC | $8.16B | 0.01% |
| 36 | Global Dollar USDG | $1.000 | $1.62B | 1.62B USDG | $27.80M | 0.01% |
| 37 | Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) USDC.E | $1.000 | $834.72M | 834.91M USDC.E | $30.45M | 0% |
| 38 | Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC | $1.000 | $1.29B | 1.29B USDC | $519.32M | 0% |
| 39 | Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) DAI | $1.000 | $631.86M | 631.95M DAI | $42.10M | 0% |
| 40 | Ethena USDe USDE | $1.000 | $6.50B | 6.50B USDE | $190.77M | 0% |
| 41 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD | $0.999 | $8.98B | 8.98B BSC-USD | $2.08B | 0.01% |
| 42 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | $1.09 | $483.58M | 442.82M JTRSY | $0 | 0.01% |
| 43 | OUSG OUSG | $114.04 | $731.71M | 6416.18K OUSG | $0 | 0.01% |
| 44 | Tether USDT | $0.999 | $186.74B | 186.92B USDT | $93.30B | 0.01% |
| 45 | GHO GHO | $0.999 | $494.75M | 495.10M GHO | $15.69M | 0.01% |
| 46 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | $1.02 | $724.21M | 707.58M JAAA | $0 | 0.01% |
| 47 | syrupUSDC SYRUPUSDC | $1.15 | $1.29B | 1.12B SYRUPUSDC | $13.41M | 0.01% |
| 48 | Ethena Staked USDe SUSDE | $1.22 | $3.81B | 3.13B SUSDE | $38.86M | 0.02% |
| 49 | USDD USDD | $0.999 | $1.12B | 1.12B USDD | $5740.28K | 0.02% |
| 50 | $0.998 | $505.84M | 506.59M FDUSD | $3.79B | 0.02% |
F/m Investments seeks SEC relief to record ownership of its $6 billion Treasury ETF on a permissioned bloc...
Read MoreThe fund targets institutional investors seeking returns beyond traditional long-only, “vanilla” Bitcoin expos...
Read MoreThe licensing move operationalizes Vietnam’s crypto pilot, though regulators have yet to confirm receiving ...
Read More